Hauteskunde Nagusiak
Hauteskunde Nagusiak 2011
BOTOAK | % | |
P.S.O.E | 7.256 | 30,27% |
E.A.J.-P.N.V. | 6.911 | 28,83% |
P.P. | 4.201 | 17,52% |
AMAIUR | 3.359 | 14,01% |
I.U.-L.V. | 1.042 | 4,34% |
U.P.y D. | 375 | 1,56% |
EQUO | 225 | 0,93% |
ERROLDA | HAUTESLEAK | ABSTENTZIOA | BALIOGABEAK | ZURIAK | HAUTAGAIEN BOTOAK |
34.937 | 24.209 | 10.728 | 243 | 296 | 23.670 |
Hauteskunde Nagusiak 2008
BOTOAK | % | |
P.S.O.E | 11.908 | 47,24% |
P.N.V. | 6.265 | 24,86% |
P.P. | 4165 | 16,52% |
I.U. | 964 | 3,82% |
E.A. | 393 | 1,56% |
Aralar | 313 | 1,24% |
U.P.y D. | 163 | 0,65% |
ERROLDA | HAUTESLEAK | ABSTENTZIOA | BALIOGABEAK | ZURIAK | HAUTAGAIEN BOTOAK |
36.540 | 25.205 | 11.335 | 220 | 373 | 24.168 |
Hauteskunde Nagusiak 2004
BOTOAK | % | |
P.S.O.E. | 9.545 | 33,82% |
P.N.V. | 9.364 | 33,18% |
P.P. | 5.014 | 17,77% |
I.U. | 2.403 | 8,52% |
E.A. | 678 | 2,40% |
ERROLDA | HAUTESLEAK | ABSTENTZIOA | BALIOGABEAK | ZURIAK | HAUTAGAIEN BOTOAK |
38.843 | 29.548 | 9.295 | 1.328 | 433 | 27.787 |
Hauteskunde Nagusiak 2000
BOTOAK | % | |
P.S.O.E. | 8.324 | 31,04% |
P.N.V. | 8.006 | 29,85% |
P.P. | 7.324 | 27,31% |
I.U. | 1.710 | 6,38% |
E.A. | 808 | 3,01% |
ERROLDA | HAUTESLEAK | ABSTENTZIOA | BALIOGABEAK | ZURIAK | HAUTAGAIEN BOTOAK |
40.845 | 27.854 | 12.991 | 347 | 690 | 26.817 |
Hauteskunde Nagusiak 1996
BOTOAK | % | |
P.N.V. | 7.492 | 26,19% |
P.P. | 4.556 | 15,93% |
H.B. | 2.440 | 8,53% |
E.A. | 829 | 2,90% |
I.U. | 3.273 | 11,74% |
P.S.O.E. | 9.461 | 33,07% |
ERROLDA | HAUTESLEAK | ABSTENTZIOA | BALIOGABEAK | ZURIAK | HAUTAGAIEN BOTOAK |
40.856 | 29.113 | 11.723 | 195 | 312 | 28.606 |
Hauteskunde Nagusiak 1993
BOTOAK | % | |
P.N.V. | 7.229 | 26,53% |
P.S.O.E. | 9.334 | 33,88% |
P.P. | 3.364 | 12,61% |
E.A. | 971 | 3,54% |
H.B. | 3.190 | 11,72% |
I.U. | 2.181 | 8,01% |
C.D.S. | 264 | 0,97% |
ERROLDA | HAUTESLEAK | ABSTENTZIOA | BALIOGABEAK | ZURIAK | HAUTAGAIEN BOTOAK |
40.025 | 27.668 | 12.357 | 174 | 271 | 27.223 |
Hauteskunde Nagusiak 1989
BOTOAK | % | |
P.N.V. | 5.993 | 23,89% |
P.S.O.E. | 7.331 | 29,22% |
P.P. | 1.645 | 6,56% |
E.A. | 1.158 | 4,62% |
H.B. | 3.726 | 14,85% |
I.U. | 1.045 | 4,17% |
C.D.S. | 1.243 | 4,96% |
E.E. | 2.033 | 8,26% |
ERROLDA | HAUTESLEAK | ABSTENTZIOA | BALIOGABEAK | ZURIAK | HAUTAGAIEN BOTOAK |
39.116 | 25.567 | 13.549 | 342 | 140 | 25.085 |
Hauteskunde Nagusiak 1986
BOTOAK | % | |
P.N.V. | 6.199 | 23,83% |
P.S.O.E. | 9.278 | 35,67% |
H.B. | 3.922 | 15,08% |
E.E. | 2.043 | 7,85% |
I.U. | 441 | 1,70% |
C.D.S. | 1.510 | 5,81% |
P.C.E. | 399 | 1,53% |
A.P.-P.D.P.-P.L. | 1.846 | 7,10% |
ERROLDA | HAUTESLEAK | ABSTENTZIOA | BALIOGABEAK | ZURIAK | HAUTAGAIEN BOTOAK |
38.798 | 26.583 | 12.215 | 461 | 113 | 26.009 |
Hauteskunde Nagusiak 1982
BOTOAK | % | |
P.N.V. | 8.074 | 29,04% |
P.S.O.E. | 11.109 | 39,96% |
H.B. | 2.569 | 9,24% |
P.C.E. | 810 | 2,91% |
E.E. | 1.861 | 6,69% |
C.D.S. | 428 | 1,54% |
A.P.-P.D.P.-P.D.L.-U.C.D. | 2.603 | 9,36% |
ERROLDA | HAUTESLEAK | ABSTENTZIOA | BALIOGABEAK | ZURIAK | HAUTAGAIEN BOTOAK |
36.423 | 28.620 | 7.903 | 694 | 123 | 27.803 |
Hauteskunde Nagusiak 1979
BOTOAK | % | |
P.N.V. | 5.090 | 22,55% |
P.S.O.E. | 5.401 | 23,93% |
H.B. | 3.586 | 15,89% |
E.E. | 1.475 | 6,54% |
P.C.E. | 1.405 | 6,23% |
U.C.D. | 3.905 | 17,30% |
ERROLDA | HAUTESLEAK | ABSTENTZIOA | BALIOGABEAK | ZURIAK | HAUTAGAIEN BOTOAK |
36.583 | 23.122 | 13.961 | 517 | 35 | 22.570 |