Esleitutako lizitazioak
Informazioa hobeto aztertzeko, EXCEL formatoan ikus dezakezu zerrenda osoa.
Izenburua | Esleipena | Enpresa | Kontratu mota | Esleipen mota | Aldaketak | Esleipenaren zenbatekoa |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de un programa de insercion sociolabora | 09/06/2011 | Elkar Proteo S. Coop | Servicio | Abierto | 150.049,50 euros más 12.003,96 euros... | |
Mantenimiento del sistema informático municipal | 09/06/2011 | Inycom | Servicio | Abierto | 15,98 euros/hora más IVA. | |
Urbanización de la calle Bidasoa para acceso a la | 06/06/2011 | Viconsa | Obra | Abierto | 508.111,35 euros más 91.460,04 euros... | |
Urbanización del parque del Ayuntamiento y acceso | 06/06/2011 | Construcciones Eder S.A | Obra | Abierto | 447.503,28 euros más 80.550,59 euros... | |
Mantenimiento y reparación de rampas mecánicas sit | 01/06/2011 | Thyssenkrupp S.A | Servicio | Abierto | 276.206,88 euros más 49.717,24 euros... | |
Suministro de equipos de alumbrado público para re | 27/05/2011 | New Melbi | Suministro | Negociado sin Publicidad | 47.968,55 euros | |
Conservación y mantenimiento de terrenos en pendie | 17/05/2011 | Belako Lanak S.L | Servicio | Abierto | 71.720,00 euros más 12.909,60 euros... | |
Reurbanización de la barriada de Hernán Cortés fas | 10/05/2011 | Grupo Innova S.L | Obra | Abierto | 615.552,64 euros más 110.799,48... | |
Suministro de consumibles informáticos para el Ayu | 27/04/2011 | Recinfor | Suministro | Abierto | Según precios unitarios de su oferta | |
Suministro de material de construcción para el Ayu | 14/04/2011 | Mosaicos Artunduaga S.L | Suministro | Abierto | 43.000,00 euros IVA excluído | |
Asistencia técnica para la redacción de un plan de | 06/04/2011 | UTE Minuartia-Enea-Gasso | Servicio | Negociado sin Publicidad | 47.500,21 euros | |
Talleres tercera edad | 02/02/2011 | SOINHEZI S.L | Servicio | Abierto |
Por decreto de alcaldia 2174/2014 de 10 de julio de 2014 se ha procedido a la modificación del contrato ampliando el programa para el periodo 01/11/2014-25/02/2015 e incrementando su precio en 7248,16 euros (IVA incluido) |
334.891,62 (IVA excluido) |
Suministro e instalación del sistema de megafonia | 30/12/2010 | ICOM Ingeniería de la... | Suministro | Negociado sin Publicidad | ||
Servicio del programa viajes a la nieve 2011 | 19/11/2010 | VIAJES HALCON S.A.U. | Servicio | Abierto | ||
Reparación de pavimentos afectados por la obra de | 18/11/2010 | UTE Antia Eraiki-Zut | Obra | Abierto | 936.969,47 euros más 168.654,50 euros... | |
Contrato de servicio de limpieza urbana | 14/05/2010 | CESPA, S.A. | Servicio | Abierto |
Modificación III: El pleno del Ayuntamiento de Basauri en Sesión Ordinaria celebrada el 27/07/2017 ha aprobado la modificación del contrato, basada en la recogida semanal de 70 contenedores de materia orgánica, siendo el precio de la misma 1.222,68 euros mensuales (IVA incluido).
Modificación II: El pleno del Ayuntamiento de Basauri en Sesión Ordinaria celebrada el 31/03/2016 ha aprobado la modificación del contrato, basada en la reposición de maquinaria y ampliación de trabajos, siendo el precio de la misma 140.821 euros anuales (IVA incluido). Modificación I: El pleno del Ayuntamiento de Basauri en Sesión Ordinaria celebrada el 26/02/2015 ha aprobado la modificación del contrato, basada en la ampliación de trabajos, siendo el precio de la misma 352,43 euros mensuales (IVA incluido). |
30.024.452,16 euros (IVA excluido) |
Contrato del servicio médico para la residencia mu | Dª. Maria Aranzazu Perez... | Servicio | Abierto | 107.640 € | ||
Servicio de ludotecas municipales para la casa de | KULTURBIDE GESTION... | Servicio | Abierto | |||
Obra: Reforma de las aceras del puente de Ariz. | ONHER INNOVACIÓN S.L. | Obra | Negociado sin Publicidad | 128.500 más I.V.A. | ||
Demolición inmuebles Zubialdea 7,8 y 11 | ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A. | Obra | 45.058.34 (IVA excluido) | |||
Actividades de formación en el Área de Igualdad | MARIENEA BASAURIKO EMAKUMEEN... | Servicio | Abierto | 54.950 euros (IVA excluido) |
- « lehenengoa
- ‹ aurrekoa
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10