Biztanleriaren gaineko estatistikak
Biztanle kopurua adin eta sexu piramideen arabera (bakoitzean bost urte hartuaz)
Jarraian, Basauriko herriaren informazioa azalduko dizugu, denbora errealean.
Adina | Sexu | Guztira adina-sexuaaren arabera | Guztira adinaren arabera |
---|---|---|---|
0 - 4 | EMAKUMEAK/MUJERES | 608 | 1.190 |
GIZONAK/HOMBRES | 582 | ||
5 - 9 | EMAKUMEAK/MUJERES | 691 | 1.494 |
GIZONAK/HOMBRES | 803 | ||
10 - 14 | EMAKUMEAK/MUJERES | 851 | 1.701 |
GIZONAK/HOMBRES | 850 | ||
15 - 19 | EMAKUMEAK/MUJERES | 905 | 1.868 |
GIZONAK/HOMBRES | 963 | ||
20 - 24 | EMAKUMEAK/MUJERES | 821 | 1.736 |
GIZONAK/HOMBRES | 915 | ||
25 - 29 | EMAKUMEAK/MUJERES | 857 | 1.757 |
GIZONAK/HOMBRES | 900 | ||
30 - 34 | EMAKUMEAK/MUJERES | 900 | 1.889 |
GIZONAK/HOMBRES | 989 | ||
35 - 39 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1124 | 2.291 |
GIZONAK/HOMBRES | 1167 | ||
40 - 44 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1465 | 3.012 |
GIZONAK/HOMBRES | 1547 | ||
45 - 49 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1602 | 3.177 |
GIZONAK/HOMBRES | 1575 | ||
50 - 54 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1678 | 3.356 |
GIZONAK/HOMBRES | 1678 | ||
55 - 59 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1615 | 3.281 |
GIZONAK/HOMBRES | 1666 | ||
60 - 64 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1527 | 2.878 |
GIZONAK/HOMBRES | 1351 | ||
65 - 69 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1386 | 2.525 |
GIZONAK/HOMBRES | 1139 | ||
70 - 74 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1323 | 2.441 |
GIZONAK/HOMBRES | 1118 | ||
75 - 79 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1286 | 2.275 |
GIZONAK/HOMBRES | 989 | ||
80 - 84 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1008 | 1.737 |
GIZONAK/HOMBRES | 729 | ||
85 - 89 | EMAKUMEAK/MUJERES | 867 | 1.360 |
GIZONAK/HOMBRES | 493 | ||
90 - 94 | EMAKUMEAK/MUJERES | 432 | 627 |
GIZONAK/HOMBRES | 195 | ||
95 - 99 | EMAKUMEAK/MUJERES | 100 | 128 |
GIZONAK/HOMBRES | 28 | ||
>100 | EMAKUMEAK/MUJERES | 15 | 18 |
GIZONAK/HOMBRES | 3 | ||
Biztanleak guztira sexuaren arabera | |||
Gizonezkoak guztira | 19.680 | ||
Emakumezkoak guztira | 21.061 | ||
Biztanleak guztira | 40.741 |
Basauri
- Ezagutu Basauri
- Kokapen geografikoa
- Basauriko udal mapa
- Biztanleriaren gaineko estatistikak
- Eustateko datu estatistikoak
- Ondare arkitektonikoa
- Udaletxearen historioa
- Argazki artxiboa
- Pertsona ospetsuak
- Basauriko historia
- Bibliografia
- Gure sinboloak
- Jaiak
- Basauriko ibilaldien gida
- Ibilbide osasuntsuen gida
- La Basconia
- Eskarabillera
- Ingurunea
- Garraioa eta mugikortasuna
- Obra eta proiektuak
- Herritarren segurtasuna, larrialdiak, babes zibila
- Udal erakunde eta enpresak
- Elkarteen direktorioa
- Informazio interesgarria
- Jarduera ekonomikoa eta enplegu
- Agenda