Biztanleriaren gaineko estatistikak
Biztanle kopurua adin eta sexu piramideen arabera (bakoitzean bost urte hartuaz)
Jarraian, Basauriko herriaren informazioa azalduko dizugu, denbora errealean.
| Adina | Sexu | Guztira adina-sexuaaren arabera | Guztira adinaren arabera |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 | EMAKUMEAK/MUJERES | 814 | 1.593 |
| GIZONAK/HOMBRES | 779 | ||
| 5 - 9 | EMAKUMEAK/MUJERES | 871 | 1.785 |
| GIZONAK/HOMBRES | 914 | ||
| 10 - 14 | EMAKUMEAK/MUJERES | 747 | 1.575 |
| GIZONAK/HOMBRES | 828 | ||
| 15 - 19 | EMAKUMEAK/MUJERES | 662 | 1.372 |
| GIZONAK/HOMBRES | 710 | ||
| 20 - 24 | EMAKUMEAK/MUJERES | 837 | 1.712 |
| GIZONAK/HOMBRES | 875 | ||
| 25 - 29 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1135 | 2.313 |
| GIZONAK/HOMBRES | 1178 | ||
| 30 - 34 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1418 | 3.044 |
| GIZONAK/HOMBRES | 1626 | ||
| 35 - 39 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1593 | 3.240 |
| GIZONAK/HOMBRES | 1647 | ||
| 40 - 44 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1702 | 3.406 |
| GIZONAK/HOMBRES | 1704 | ||
| 45 - 49 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1622 | 3.381 |
| GIZONAK/HOMBRES | 1759 | ||
| 50 - 54 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1585 | 3.051 |
| GIZONAK/HOMBRES | 1466 | ||
| 55 - 59 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1508 | 2.851 |
| GIZONAK/HOMBRES | 1343 | ||
| 60 - 64 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1391 | 2.763 |
| GIZONAK/HOMBRES | 1372 | ||
| 65 - 69 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1423 | 2.688 |
| GIZONAK/HOMBRES | 1265 | ||
| 70 - 74 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1181 | 2.210 |
| GIZONAK/HOMBRES | 1029 | ||
| 75 - 79 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1348 | 2.362 |
| GIZONAK/HOMBRES | 1014 | ||
| 80 - 84 | EMAKUMEAK/MUJERES | 982 | 1.683 |
| GIZONAK/HOMBRES | 701 | ||
| 85 - 89 | EMAKUMEAK/MUJERES | 575 | 870 |
| GIZONAK/HOMBRES | 295 | ||
| 90 - 94 | EMAKUMEAK/MUJERES | 207 | 269 |
| GIZONAK/HOMBRES | 62 | ||
| 95 - 99 | EMAKUMEAK/MUJERES | 44 | 58 |
| GIZONAK/HOMBRES | 14 | ||
| >100 | EMAKUMEAK/MUJERES | 9 | 9 |
| Biztanleak guztira sexuaren arabera | |||
| Gizonezkoak guztira | 20.581 | ||
| Emakumezkoak guztira | 21.654 | ||
| Biztanleak guztira | 42.235 | ||


