Biztanleriaren gaineko estatistikak
Biztanle kopurua adin eta sexu piramideen arabera (bakoitzean bost urte hartuaz)
Jarraian, Basauriko herriaren informazioa azalduko dizugu, denbora errealean.
Adina | Sexu | Guztira adina-sexuaaren arabera | Guztira adinaren arabera |
---|---|---|---|
0 - 4 | EMAKUMEAK/MUJERES | 627 | 1.219 |
GIZONAK/HOMBRES | 592 | ||
5 - 9 | EMAKUMEAK/MUJERES | 695 | 1.500 |
GIZONAK/HOMBRES | 805 | ||
10 - 14 | EMAKUMEAK/MUJERES | 835 | 1.700 |
GIZONAK/HOMBRES | 865 | ||
15 - 19 | EMAKUMEAK/MUJERES | 919 | 1.860 |
GIZONAK/HOMBRES | 941 | ||
20 - 24 | EMAKUMEAK/MUJERES | 810 | 1.718 |
GIZONAK/HOMBRES | 908 | ||
25 - 29 | EMAKUMEAK/MUJERES | 846 | 1.736 |
GIZONAK/HOMBRES | 890 | ||
30 - 34 | EMAKUMEAK/MUJERES | 910 | 1.924 |
GIZONAK/HOMBRES | 1014 | ||
35 - 39 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1151 | 2.336 |
GIZONAK/HOMBRES | 1185 | ||
40 - 44 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1476 | 3.052 |
GIZONAK/HOMBRES | 1576 | ||
45 - 49 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1604 | 3.168 |
GIZONAK/HOMBRES | 1564 | ||
50 - 54 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1693 | 3.384 |
GIZONAK/HOMBRES | 1691 | ||
55 - 59 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1619 | 3.256 |
GIZONAK/HOMBRES | 1637 | ||
60 - 64 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1531 | 2.892 |
GIZONAK/HOMBRES | 1361 | ||
65 - 69 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1371 | 2.509 |
GIZONAK/HOMBRES | 1138 | ||
70 - 74 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1332 | 2.462 |
GIZONAK/HOMBRES | 1130 | ||
75 - 79 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1269 | 2.250 |
GIZONAK/HOMBRES | 981 | ||
80 - 84 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1036 | 1.761 |
GIZONAK/HOMBRES | 725 | ||
85 - 89 | EMAKUMEAK/MUJERES | 871 | 1.377 |
GIZONAK/HOMBRES | 506 | ||
90 - 94 | EMAKUMEAK/MUJERES | 415 | 604 |
GIZONAK/HOMBRES | 189 | ||
95 - 99 | EMAKUMEAK/MUJERES | 105 | 136 |
GIZONAK/HOMBRES | 31 | ||
>100 | EMAKUMEAK/MUJERES | 15 | 19 |
GIZONAK/HOMBRES | 4 | ||
Biztanleak guztira sexuaren arabera | |||
Gizonezkoak guztira | 19.733 | ||
Emakumezkoak guztira | 21.130 | ||
Biztanleak guztira | 40.863 |
Basauri
- Ezagutu Basauri
- Kokapen geografikoa
- Basauriko udal mapa
- Biztanleriaren gaineko estatistikak
- Eustateko datu estatistikoak
- Ondare arkitektonikoa
- Udaletxearen historioa
- Argazki artxiboa
- Pertsona ospetsuak
- Basauriko historia
- Bibliografia
- Gure sinboloak
- Jaiak
- Basauriko ibilaldien gida
- Ibilbide osasuntsuen gida
- La Basconia
- Eskarabillera
- Garraioa eta mugikortasuna
- Obra eta proiektuak
- Herritarren segurtasuna, larrialdiak, babes zibila
- Ingurunea
- Udal erakunde eta enpresak
- Elkarteen direktorioa
- Informazio interesgarria
- Jarduera ekonomikoa eta enplegu
- Agenda