Presupuesto 2011
Ayuntamiento de Basauri. Presupuestos Generales. Ejercicio 2011
| INGRESOS. Consolidado por capítulos | ||
|---|---|---|
| 1 Impuestos directos | 10.889.249,87 | 21,89% |
| 2 Impuestos indirectos | 1.918.441,90 | 3,86% |
| 3 Tasas y otros ingresos | 10.218.912,03 | 20,54% |
| 4 Transferencias corrientes | 26.280.203,86 | 52,83% |
| 5 Ingresos patrimoniales | 438.875,30 | 0,88% |
| 8 Activos financieros | 30,05 | 0,00% |
| TOTAL | 49.745.713,01 | |
| GASTOS. Consolidado por capítulos | ||
|---|---|---|
| 1 Gastos de personal | 20.827.390,96 | 40,50% |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 23.077.837,76 | 46,39% |
| 3 Gastos financieros | 219.920,00 | 0,44% |
| 4 Transferencias corrientes | 2.546.775,32 | 5,12% |
| 6 Inversiones reales | 2.074.483,50 | 4,17% |
| 7 Transferencias de capital | 297.500,00 | 0,60% |
| 8 Activos financieros | 30,05 | 0,00% |
| 9 Pasivos financieros | 1.379.782,55 | 2,77% |
| TOTAL | 49.745.713,01 | |
| GASTOS. Resumen por Areas | ||
|---|---|---|
| Relaciones ciudadanas | 16.270.019,58 | 32,71% |
| Economía y empleo | 4.915.267,71 | 9,88% |
| Política territorial | 19.039.555,31 | 38,27% |
| Modernización de la administración | 4.000.781,11 | 8,04% |
| Presidencia de la corporación | 5.520.089,30 | 11,10% |
| TOTAL | 49.745.713,01 | |
| GASTOS. Resumen por Entidades | ||
|---|---|---|
| Ayuntamiento | 46.170.145,38 | |
| Casa de cultura | 2.885.817,32 | |
| Instituto municipal del deporte | 2.339.513,06 | |
| Residencia de mayores | 2.136.967,51 | |
| Euskaltegi municipal | 1.567.690,52 | |
| Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L. | 979.677,69 | |
| Bidebi Basauri, S.L. | 380.000,00 | |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Memoria | 113.11 KB |


