Ya esta disponible en la pagina web el calendario fiscal para el año 2011. Como principal novedad están los cambios en los periodos de pagos de los siguientes impuestos y tasas:
| TRIBUTO | PERIODO DE PAGOS | |
|---|---|---|
| No domiciliados | Domiciliados | |
| IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS | 01/04/2011 - 01/06/2011 | 01/06/2011 - 50% 05/10/2011 - 50% |
| TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES | 01/03/2011 - 02/05/2011 | 02/05/2011 |
| TASA OCUPACION RESERVA DE APARCAMIENTO | 01/03/2011 - 02/05/2011 | 02/05/2011 |
| TASA OCUPACION SUPERFICIE TERRAZAS | 01/03/2011 - 02/05/2011 | 02/05/2011 |
| TASA OCUPACION SUPERFICIE MERCADOS | 01/03/2011 - 02/05/2011 | 02/05/2011 - 50% 05/10/2011 - 50% |
Para conocer al completo el calendario fiscal del año 2011 pulse aquí.


