Estadísticas población
Número de habitantes por pirámide de edades y sexo (cada 5 años)
A continuación le mostramos información de la población de Basauri en tiempo real
Edad | Sexo | Total edad-sexo | Total edad |
---|---|---|---|
0 - 4 | EMAKUMEAK/MUJERES | 615 | 1.202 |
GIZONAK/HOMBRES | 587 | ||
5 - 9 | EMAKUMEAK/MUJERES | 698 | 1.505 |
GIZONAK/HOMBRES | 807 | ||
10 - 14 | EMAKUMEAK/MUJERES | 839 | 1.701 |
GIZONAK/HOMBRES | 862 | ||
15 - 19 | EMAKUMEAK/MUJERES | 916 | 1.873 |
GIZONAK/HOMBRES | 957 | ||
20 - 24 | EMAKUMEAK/MUJERES | 824 | 1.736 |
GIZONAK/HOMBRES | 912 | ||
25 - 29 | EMAKUMEAK/MUJERES | 865 | 1.768 |
GIZONAK/HOMBRES | 903 | ||
30 - 34 | EMAKUMEAK/MUJERES | 907 | 1.924 |
GIZONAK/HOMBRES | 1017 | ||
35 - 39 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1148 | 2.334 |
GIZONAK/HOMBRES | 1186 | ||
40 - 44 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1491 | 3.062 |
GIZONAK/HOMBRES | 1571 | ||
45 - 49 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1601 | 3.172 |
GIZONAK/HOMBRES | 1571 | ||
50 - 54 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1696 | 3.382 |
GIZONAK/HOMBRES | 1686 | ||
55 - 59 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1622 | 3.282 |
GIZONAK/HOMBRES | 1660 | ||
60 - 64 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1527 | 2.883 |
GIZONAK/HOMBRES | 1356 | ||
65 - 69 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1387 | 2.527 |
GIZONAK/HOMBRES | 1140 | ||
70 - 74 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1331 | 2.462 |
GIZONAK/HOMBRES | 1131 | ||
75 - 79 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1283 | 2.264 |
GIZONAK/HOMBRES | 981 | ||
80 - 84 | EMAKUMEAK/MUJERES | 1025 | 1.755 |
GIZONAK/HOMBRES | 730 | ||
85 - 89 | EMAKUMEAK/MUJERES | 870 | 1.380 |
GIZONAK/HOMBRES | 510 | ||
90 - 94 | EMAKUMEAK/MUJERES | 429 | 622 |
GIZONAK/HOMBRES | 193 | ||
95 - 99 | EMAKUMEAK/MUJERES | 107 | 137 |
GIZONAK/HOMBRES | 30 | ||
>100 | EMAKUMEAK/MUJERES | 16 | 20 |
GIZONAK/HOMBRES | 4 | ||
Total habitantes por sexo | |||
Total hombres | 19.794 | ||
Total mujeres | 21.197 | ||
Total habitantes | 40.991 |
Basauri
- Conoce Basauri
- Ubicación geográfica
- Mapa Municipal
- Estadísticas población
- Datos estadísticos Eustat
- Patrimonio arquitectónico
- Historia de la casa consistorial
- Archivo fotográfico
- Personajes célebres
- Historia de Basauri
- Bibliografía
- Nuestros símbolos
- Fiestas
- Guía de paseos por Basauri
- Red de itinerarios saludables
- La Basconia
- Eskarabillera
- Medio ambiente
- Transporte y movilidad
- Obras y proyectos
- Seguridad ciudadana y protección civil
- Organismos y empresas municipales
- Directorio de asociaciones
- Información de interés
- Actividad económica y empleo
- Agenda